:: تفضلي هنا قبل دخولك مجلس النساء (آخر رد :الماسه)       :: عاجل الى الادارة (آخر رد :الحساس)       :: نصائح العقارات والحيل للحصول علي الممتلكات العقارية والقادمة (آخر رد :داماس ترك)       :: سائق في اسطنبول اسعار (2018) 😍 😍 (آخر رد :كنان)       :: معاملة . كوم | مجتمع المعاملات ، ضمان التعامل بسرية و حصانة (آخر رد :جاسم سلطان)       :: السلام عليكم (آخر رد :ابو يارا)       :: مشاركات محضورة (آخر رد :ام شيماء)       :: مشاهد مجزوءة من ذاكرة القرية (آخر رد :عيدان الكناني)       :: واحنا صغار (آخر رد :عيدان الكناني)       :: ............... (آخر رد :خير سعيد محبوب الغامدي)      
 
جريدة الرياض جريدة الجزيرة جريدة الوطن جريدة اليوم جريدة عكاظ جريدة المدينة جريدة الرياضي بنك الراجحي

 

 


الإهداءات


الانتقال للخلف   مجالس منتدى قرية المصنعة الرسمى > ساحة المصنعة التعليمية والاجتماعية > مجلس الصـحـة والطـب

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-25-2007, 03:04 PM   #1
كاتب ذهبي
 
الصورة الرمزية ^أميرة الورد^
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 186
Thumbs up ** هل وزنك مثالي بالنسبة لطولك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ **

الجسم المثالي حلم يراود كلا الجنسين الرجل والمرأة وهنا سنعرض الطول بالسنتيميتر ومايقابله من الوزن المثالي بالكيلوجرام



°ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°الرجال °ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°

الطول ................................................. متوسط الوزن
155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86






°ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°النساء °ˆ~*¤®§(*§*)§®¤*~ˆ°

الطول ................................................. متوسط الوزن
142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

177 ................................................. 65 - 72

^أميرة الورد^ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر)
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
الحقوق محفوظة لمنتدى قرية المصنعة 1426هـ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78